ZEH比較一覧
ZEHの定義は、毎年制度が変わることで変化しているのが現状です。その中でも、2017年度から2018年度へ、大きく変化しました。
昨年度までは、二種類だったZEHが、今年度から5種類(!)に増加しました。
しかし、基本は、同じです。それぞれ特例が増え、ZEHを取り入れ易くなったと考えていいでしょう。
ZEH+ | Nearly ZEH+ | ZEH | Nearly ZEH | ZEH Oriented | |
---|---|---|---|---|---|
一次エネルギー消費量の削減率 | 25%以上 | 25%以上 | 20%以上 | 20%以上 | 20%以上 |
ZEH基準UA値 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
HEMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
付加条件 | 〇 | 〇 | - | - | - |
地域限定 | - | 寒冷地 低日射地域 多雪地域 |
- | 寒冷地 低日射地域 多雪地域 |
都市部狭小地 |